Güncel EPDK elektrik tarifeleri (vergiler hariç)
EPDK’nın 2 Nisan 2026 tarihli ve 14461 sayılı Kurul Kararıyla onaylanan, 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli vergiler hariç elektrik tarifeleri (Resmî Gazete 4 Nisan 2026, sayı 33214). Enerji ve dağıtım bedelleri kr/kWh, güç bedeli kr/kW/ay, reaktif bedel kr/kVArh.
| Abone grubu | Tek zamanlı (kr/kWh) | Gündüz (kr/kWh) | Puant (kr/kWh) | Gece (kr/kWh) | Dağıtım (kr/kWh) | Güç (kr/kW/ay) | Reaktif (kr/kVArh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İletim Sistemi Kullanıcıları | 312,4942 | 316,4941 | 507,6545 | 162,2084 | — | — | — |
| Abone grubu | Tek zamanlı (kr/kWh) | Gündüz (kr/kWh) | Puant (kr/kWh) | Gece (kr/kWh) | Dağıtım (kr/kWh) | Güç (kr/kW/ay) | Reaktif (kr/kVArh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanayi | 290,9687 | 295,6124 | 495,3736 | 134,3850 | 107,0498 | 3.557,5915 | 349,3698 |
| Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 326,2024 | 330,7886 | 567,2128 | 142,6752 | 166,8345 | 8.914,7520 | 349,3698 |
| Mesken | 203,6685 | 209,1502 | 388,8424 | 65,4540 | 165,2488 | 8.378,9424 | — |
| Tarımsal Faaliyetler | 243,7156 | 247,3228 | 432,6396 | 99,2371 | 137,4008 | 7.274,3832 | 349,3698 |
| Aydınlatma | 333,5702 | — | — | — | 160,1246 | 8.557,6176 | — |
| Abone grubu | Tek zamanlı (kr/kWh) | Gündüz (kr/kWh) | Puant (kr/kWh) | Gece (kr/kWh) | Dağıtım (kr/kWh) | Güç (kr/kW/ay) | Reaktif (kr/kVArh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanayi | 290,9687 | 295,6124 | 495,3736 | 134,3850 | 118,2457 | — | 349,3698 |
| Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 326,2024 | 330,7886 | 567,2128 | 142,6752 | 208,1065 | — | 349,3698 |
| Mesken | 203,6685 | 209,1502 | 388,8424 | 65,4540 | 204,0402 | — | — |
| Tarımsal Faaliyetler | 243,7156 | 247,3228 | 432,6396 | 99,2371 | 171,0785 | — | 349,3698 |
| Aydınlatma | 333,5702 | — | — | — | 199,7432 | — | — |
| Abone grubu | Tek zamanlı (kr/kWh) | Gündüz (kr/kWh) | Puant (kr/kWh) | Gece (kr/kWh) | Dağıtım (kr/kWh) | Güç (kr/kW/ay) | Reaktif (kr/kVArh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanayi | 298,5253 | 303,4583 | 515,7441 | 132,1229 | 182,9503 | — | 349,3698 |
| Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün ve altı) | 287,3087 | 350,2620 | 597,3903 | 153,6314 | 247,9368 | — | 349,3698 |
| Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün üstü) | 345,4688 | 350,2620 | 597,3903 | 153,6314 | 247,9368 | — | 349,3698 |
| Mesken (8 kWh/gün ve altı) | 49,4065 | 195,0640 | 374,7551 | 51,3656 | 242,4900 | — | — |
| Mesken (8 kWh/gün üstü) | 189,5808 | 195,0640 | 374,7551 | 51,3656 | 242,4900 | — | — |
| Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler | 7,6988 | — | — | — | 131,4667 | — | — |
| Tarımsal Faaliyetler | 233,3838 | 242,8304 | 422,8933 | 89,4874 | 203,7247 | — | 349,3698 |
| Aydınlatma | 336,5818 | — | — | — | 237,4690 | — | — |
| Genel Aydınlatma | 389,0440 | — | — | — | 237,4690 | — | — |
| Abone grubu | Tek zamanlı (kr/kWh) | Gündüz (kr/kWh) | Puant (kr/kWh) | Gece (kr/kWh) | Dağıtım (kr/kWh) | Güç (kr/kW/ay) | Reaktif (kr/kVArh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Terimli Üretici | — | — | — | — | 30,3056 | — | 349,3698 |
| Çift Terimli Üretici | — | — | — | — | 22,3428 | 3.318,6771 | 349,3698 |
| Lisanssız Üretici 1 | — | — | — | — | 208,1065 | — | 349,3698 |
| Lisanssız Üretici 2 | — | — | — | — | 65,6008 | — | 349,3698 |
Tablo notları (EPDK)
- Kullanıcıların vergiler hariç perakende satış tarifesi (elektrik tüketim bedeli), enerji bedeli ile dağıtım bedelinin toplamından oluşur. Çift terimli tarife sınıfındaki kullanıcıların vergiler hariç perakende satış tarifesine güç bedeli de ayrıca ilave edilir.
- Çok zamanlı tarife uygulamasında; sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar için, ekim ayının son pazar günü ile mart ayının son pazar günü arasında Gündüz 07-18, Puant 18-23, Gece 23-07; mart ayının son pazar günü ile ekim ayının son pazar günü arasında Gündüz 06-17, Puant 17-22, Gece 22-06; sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar için yıl boyunca Gündüz 06-17, Puant 17-22, Gece 22-06 saatleri arasındadır.
- Mesken alçak gerilim tek zamanlı tüketiciler için faturaya esas günlük ortalama 8 kWh tüketime kadar olan tüketimlere, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer alçak gerilim tek zamanlı tüketiciler için faturaya esas günlük ortalama 30 kWh tüketime kadar olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanır. Faturaya esas günlük ortalama tüketim miktarının belirtilen limitleri aşması halinde, tüketimin limiti aşan kısmına yüksek kademeli tarife uygulanır.
- Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında yüksek tüketimli tüketici grubunda yer alan tüketicilere aynı Tebliğ uyarınca hesaplanan enerji bedeli uygulanır.
- Yeşil tarifeyi tercih eden kullanıcılar için aktif enerji bedeli 345,4688 kr/kWh olarak uygulanır.
- Çift terimli tarife sınıfındaki kullanıcılar için güç aşım bedeli, güç bedelinin iki katı olarak uygulanır.
- Emreamade kapasite tarifesine tabi kullanıcılara üreticiler için belirlenmiş olan güç, güç aşım ve dağıtım bedeli; emreamade güç, güç aşım ve dağıtım bedeli olarak uygulanır.
- Veriş yönlü dağıtım bedeli açısından 5346 sayılı Kanun'un eki I Sayılı Cetvelin (e) bendi kapsamındaki lisanssız üreticilere Lisanssız Üretici 2 tarifesi, diğer lisanssız üreticilere Lisanssız Üretici 1 tarifesi uygulanır.
Çatı GES açısından kısa yorum
- Mesken AG’de günlük ortalama 8 kWh’e kadar tüketimin birim fiyatı 291,8965 kr/kWh, sınırı aşan kısmınki 432,0708 kr/kWh. Aylık mahsuplaşma net tüketimi azalttığından önce yüksek kademedeki tüketim düşer.
- Meskende ihtiyaç fazlası enerjinin alış fiyatı yüksek kademe tek zamanlı aktif enerji bedelidir: 189,5808 kr/kWh. Dağıtım bedeli bu fiyata eklenmez.
- Tarifeler vergiler hariçtir. Sitedeki tasarruf hesaplarının tamamı bu tabloyla yapılır; tablo değişince il ve araç sayfaları yeniden hesaplanır.
- Üretici satırlarındaki dağıtım bedelleri lisanssız üreticilere veriş yönünde uygulanan bedellerdir; hangi satırın uygulanacağı EPDK dipnotunda (5346 sayılı Kanun ekindeki cetvel) belirtilmiştir.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: EPDK — Elektrik faturalarına esas tarife tabloları, Tarife tablosu (Excel)
Hesaplamalar tahmindir, mühendislik projesi yerine geçmez; güncel tarife ve mevzuat için EPDK ile Resmî Gazete, başvuru için ilinizdeki dağıtım şirketi esastır.
Sık sorulan sorular
Faturamdaki birim fiyat neden bu tablodan yüksek?
Tablodaki bedeller vergiler hariçtir. Faturada ayrıca vergi ve fonlar bulunur. Tüketim bedeli, aktif enerji bedeli ile dağıtım bedelinin toplamıdır.
Tarifeler ne sıklıkla değişir?
EPDK tarife tablolarını dönemsel olarak onaylar; bu site EPDK’nın tarife listesini haftalık kontrol eder ve yeni tablo yayımlandığında bu sayfayı ve hesapları günceller.
8 kWh/gün sınırı nasıl uygulanır?
Mesken AG tek zamanlı tüketicilerde faturaya esas günlük ortalama 8 kWh’e kadar olan tüketime düşük kademe, sınırı aşan kısma yüksek kademe uygulanır (EPDK tablo notu).
Değerler EPDK tablosundaki 4 basamaklı hâliyle aktarılmıştır. Kademeli fatura örneği için hesaplayıcıyı kullanın.