Elektrik dağıtım şirketleri ve illeri
Türkiye 21 elektrik dağıtım bölgesine ayrılır. Lisanssız çatı GES başvuruları, tesisin bağlanacağı dağıtım şebekesinin işletmecisine, yani bölgedeki dağıtım şirketine yapılır. İl eşlemesi ELDER üye listesinden alınmış, şirket adları EPDK Piyasa Gelişim Raporu ile karşılaştırılmıştır.
| İller | |||
|---|---|---|---|
| ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. | Aydın, Denizli, Muğla | 3 | 1.575 |
| Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. | Antalya, Burdur, Isparta | 3 | 1.607 |
| Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. | Adıyaman, Kahramanmaraş | 2 | 1.576 |
| Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. | İstanbul | 1 | 1.372 |
| Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. | Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır, Kars | 7 | 1.414 |
| Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. | Ankara, Zonguldak, Kastamonu, Bartın, Karabük, Kırıkkale, Çankırı | 7 | 1.376 |
| Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. | İstanbul | 1 | 1.372 |
| Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. | Sivas, Tokat, Yozgat | 3 | 1.418 |
| Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. | Trabzon, Gümüşhane, Rize, Giresun, Artvin | 5 | 1.163 |
| Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. | Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak | 6 | 1.538 |
| Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. | Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli | 4 | 1.506 |
| GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. | İzmir, Manisa | 2 | 1.528 |
| Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. | Kayseri | 1 | 1.519 |
| Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. | Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Karaman | 6 | 1.571 |
| Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. | Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak | 5 | 1.468 |
| Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. | Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce | 4 | 1.282 |
| Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. | Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay | 6 | 1.566 |
| Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. | Edirne, Kırklareli, Tekirdağ | 3 | 1.386 |
| Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. | Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Yalova | 4 | 1.397 |
| Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. | Van, Bitlis, Hakkari, Muş | 4 | 1.530 |
| Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. | Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop | 5 | 1.283 |
Kısa yorum
- En çok ile hizmet veren şirket Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (7 il); Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. yalnızca Kayseri’de hizmet verir.
- Başvuru elektronik ortamda şirketin sistemi üzerinden yapılır; gereken bilgi ve belgeler EPDK Kurul kararıyla belirlenir (Yönetmelik md. 10).
- Aynı dağıtım bölgesi kuralı: üretim ve tüketim tesisleri kural olarak aynı bölgede olmalıdır; ayrıntı için yönetmelik özetine bakın.
Son güncelleme: Kaynak: ELDER — Elektrik dağıtım şirketleri ve hizmet bölgeleri, EPDK — Elektrik Piyasası Yıllık Piyasa Gelişim Raporu ve eki
Hesaplamalar tahmindir, mühendislik projesi yerine geçmez; güncel tarife ve mevzuat için EPDK ile Resmî Gazete, başvuru için ilinizdeki dağıtım şirketi esastır.
Sık sorulan sorular
Başvuruyu görevli tedarik şirketine mi, dağıtım şirketine mi yapacağım?
Bağlantı başvurusu ilgili şebeke işletmecisine, yani dağıtım şirketine yapılır. İhtiyaç fazlası enerjiyi ise bölgenizdeki görevli tedarik şirketi satın alır.
Bu liste resmî mi?
Şirket–il eşlemesi Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) üye listesinden alınmıştır. EPDK’nın lisans sorgu ekranı otomatik sorguya kapalı olduğu için eşleme ayrıca elle doğrulanmalıdır; şirketin kendi sitesindeki hizmet bölgesi esastır.
OSB içindeki tesisler için kime başvurulur?
Organize sanayi bölgesinin dağıtım lisansı varsa ilgili şebeke işletmecisi OSB’dir; yönetmelik OSB ve endüstri bölgesi dağıtım lisansı sahiplerini de şebeke işletmecisi sayar.