İllere göre ortalama mesken elektrik tüketimi
EPDK 2025 Piyasa Gelişim Raporu ekindeki il bazlı tüketim (Tablo 3) ve tüketici sayısı (Tablo 4) verisinden mesken abone başına yıllık ortalama tüketim. Son sütun, bu tüketimi yıllık bazda karşılamak için ilde gereken kurulu gücü (tüketim ÷ PVGIS özgül üretimi) gösterir.
| Şırnak | 140.194 | 443.687 | 3.165 | 2,07 |
|---|---|---|---|---|
| Hatay | 649.605 | 1.960.777 | 3.018 | 1,91 |
| Muğla | 661.381 | 1.857.382 | 2.808 | 1,80 |
| Mardin | 295.860 | 758.962 | 2.565 | 1,63 |
| Şanlıurfa | 692.960 | 1.767.068 | 2.550 | 1,59 |
| Gaziantep | 803.693 | 2.032.777 | 2.529 | 1,60 |
| Adana | 1.072.177 | 2.635.057 | 2.458 | 1,57 |
| Batman | 210.384 | 515.897 | 2.452 | 1,63 |
| Antalya | 1.610.283 | 3.936.143 | 2.444 | 1,49 |
| Adıyaman | 228.139 | 553.248 | 2.425 | 1,54 |
| Diyarbakır | 589.233 | 1.378.472 | 2.339 | 1,54 |
| Kahramanmaraş | 470.324 | 1.084.937 | 2.307 | 1,46 |
| Mersin | 1.021.162 | 2.347.073 | 2.298 | 1,43 |
| İzmir | 2.420.426 | 5.442.739 | 2.249 | 1,42 |
| Hakkari | 83.138 | 186.899 | 2.248 | 1,43 |
| Osmaniye | 242.954 | 534.232 | 2.199 | 1,50 |
| Kilis | 70.795 | 147.587 | 2.085 | 1,31 |
| Aydın | 721.782 | 1.429.417 | 1.980 | 1,24 |
| Siirt | 101.918 | 201.518 | 1.977 | 1,32 |
| İstanbul | 7.378.111 | 14.074.168 | 1.908 | 1,39 |
| Ankara | 2.887.389 | 5.499.703 | 1.905 | 1,28 |
| Manisa | 776.848 | 1.470.144 | 1.892 | 1,28 |
| Malatya | 378.701 | 681.784 | 1.800 | 1,18 |
| Kocaeli | 998.934 | 1.688.307 | 1.690 | 1,31 |
| Sakarya | 589.957 | 985.398 | 1.670 | 1,31 |
| Bursa | 1.622.705 | 2.703.995 | 1.666 | 1,25 |
| Van | 394.592 | 639.509 | 1.621 | 1,00 |
| Denizli | 591.436 | 958.158 | 1.620 | 1,03 |
| Konya | 1.127.405 | 1.793.064 | 1.590 | 1,01 |
| Edirne | 251.195 | 391.356 | 1.558 | 1,12 |
| Tekirdağ | 628.116 | 975.168 | 1.553 | 1,14 |
| Kırklareli | 219.982 | 338.841 | 1.540 | 1,10 |
| Muş | 138.123 | 210.912 | 1.527 | 1,08 |
| Düzce | 213.805 | 325.783 | 1.524 | 1,22 |
| Iğdır | 79.785 | 118.342 | 1.483 | 1,06 |
| Bitlis | 128.252 | 188.935 | 1.473 | 0,98 |
| Kayseri | 751.666 | 1.094.254 | 1.456 | 0,96 |
| Balıkesir | 918.342 | 1.328.805 | 1.447 | 1,01 |
| Ağrı | 181.667 | 262.615 | 1.446 | 1,03 |
| Çanakkale | 376.992 | 539.505 | 1.431 | 0,96 |
| Samsun | 847.502 | 1.207.443 | 1.425 | 1,15 |
| Nevşehir | 184.835 | 255.950 | 1.385 | 0,92 |
| Bolu | 181.093 | 248.881 | 1.374 | 1,04 |
| Aksaray | 227.354 | 308.003 | 1.355 | 0,86 |
| Uşak | 218.719 | 290.202 | 1.327 | 0,84 |
| Niğde | 211.047 | 278.694 | 1.321 | 0,82 |
| Kırıkkale | 164.221 | 214.876 | 1.308 | 0,87 |
| Yalova | 218.711 | 283.915 | 1.298 | 0,98 |
| Burdur | 164.396 | 210.972 | 1.283 | 0,78 |
| Afyonkarahisar | 422.324 | 539.072 | 1.276 | 0,85 |
| Isparta | 270.027 | 343.715 | 1.273 | 0,83 |
| Amasya | 209.888 | 266.391 | 1.269 | 0,94 |
| Bartın | 129.407 | 163.498 | 1.263 | 0,94 |
| Trabzon | 591.971 | 733.030 | 1.238 | 1,12 |
| Karaman | 147.767 | 181.971 | 1.231 | 0,77 |
| Zonguldak | 364.860 | 448.200 | 1.228 | 1,03 |
| Kars | 129.851 | 158.090 | 1.217 | 0,89 |
| Eskişehir | 592.933 | 720.551 | 1.215 | 0,84 |
| Rize | 247.276 | 294.703 | 1.192 | 1,13 |
| Artvin | 124.100 | 146.438 | 1.180 | 0,93 |
| Erzurum | 383.520 | 451.972 | 1.178 | 0,81 |
| Elazığ | 351.744 | 413.866 | 1.177 | 0,78 |
| Kırşehir | 149.593 | 174.728 | 1.168 | 0,76 |
| Tokat | 340.686 | 397.729 | 1.167 | 0,87 |
| Bilecik | 134.760 | 156.724 | 1.163 | 0,85 |
| Karabük | 156.511 | 179.453 | 1.147 | 0,85 |
| Ordu | 572.196 | 644.429 | 1.126 | 0,97 |
| Bingöl | 139.551 | 154.743 | 1.109 | 0,75 |
| Sivas | 388.512 | 418.811 | 1.078 | 0,74 |
| Sinop | 179.954 | 192.500 | 1.070 | 0,84 |
| Yozgat | 255.157 | 271.673 | 1.065 | 0,73 |
| Çorum | 353.348 | 373.192 | 1.056 | 0,76 |
| Kastamonu | 281.592 | 296.782 | 1.054 | 0,79 |
| Giresun | 345.451 | 363.498 | 1.052 | 1,01 |
| Çankırı | 133.853 | 139.029 | 1.039 | 0,72 |
| Kütahya | 377.862 | 386.862 | 1.024 | 0,71 |
| Ardahan | 60.930 | 60.260 | 989 | 0,72 |
| Bayburt | 56.119 | 55.037 | 981 | 0,68 |
| Tunceli | 59.901 | 56.395 | 941 | 0,63 |
| Erzincan | 161.945 | 149.620 | 924 | 0,63 |
| Gümüşhane | 100.353 | 82.878 | 826 | 0,61 |
Kısa yorum
- Türkiye genelinde 2025 mesken abone başına ortalama tüketim 1.804 kWh/yıl (43.352.231 abone, 78.197.395 MWh).
- En yüksek ortalama Şırnak (3.165 kWh), en düşük Gümüşhane (826 kWh).
- Ortalama bir haneyi yıllık bazda karşılamak için gereken güç çoğu ilde 1–2 kWp aralığında; ancak aylık mahsuplaşmada kış açığı kapanmadığı için gerçek tasarruf yıllık dengeden düşüktür.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: EPDK — Elektrik Piyasası Yıllık Piyasa Gelişim Raporu ve eki, 2025 raporu eki (Excel)
Hesaplamalar tahmindir, mühendislik projesi yerine geçmez; güncel tarife ve mevzuat için EPDK ile Resmî Gazete, başvuru için ilinizdeki dağıtım şirketi esastır.
Sık sorulan sorular
Bu ortalama benim hanem için geçerli mi?
Hayır, ildeki tüm mesken aboneliklerinin ortalamasıdır. Kendi yıllık tüketiminizi faturalarınızdan toplayıp kWp hesaplayıcısına girmeniz daha doğru sonuç verir.
Gereken güç sütunu neden bu kadar küçük?
Sütun yıllık tüketimi yıllık üretimle eşitleyen güçtür. Isıtma, klima veya elektrikli araç gibi yükler tüketimi artırır; aylık mahsuplaşma nedeniyle yıllık denge tek başına tasarrufu belirlemez.
Veri hangi yıla ait?
EPDK’nın 2025 yılı Elektrik Piyasası Gelişim Raporu ekindeki 2025 yıl sonu değerleridir.